Table 7 AWWA Class B, D, E, & F Blind Flanges Manufacturer & Exporter

  • Home
  • AWWA Flanges
  • Table 7 AWWA Class B, D, E, & F Blind Flanges Manufacturer & Exporter

Table 7 AWWA Class B, D, E, & F Blind Flanges

Manufacturers and Suppliers of AWWA Class B Blind Flanges in Various types of Material Grades. Stainless Steel AWWA Class B Blind Flange, Hastelloy AWWA Class B Blind Flange, Monel AWWA Class B Blind Flange, AWWA Class B Blind Inconel Flange, AWWA Class B Blind SS Flange, AWWA Class B Blind Duplex Steel Flange, Incoloy AWWA Class B Blind Flange.

Werner Flanges Inc. is a well-known trading and stockist unit of Table 7 AWWA Class B, D, E, & F Blind Flanges, which are made by high – grade material with 100 % accuracy. As a recognized organization, we are offering an excellent quality this Stainless Steel AWWA Class B Blind Flange, which are being provided on diverse specifications as per the demand of customers in a given time frame. We are one of the leading manufacturers of a wide range of these Hastelloy AWWA Class D Blind Flange that are fabricated using superior quality raw material in compliance with set industrial standards. We bring forth a distinguished assortment of our offered Monel AWWA Class E Blind Flange with sincere intentions to preserve and uplift our reputation in the market.

This AWWA Class F Blind Inconel Flange is manufactured by using utmost – grade raw material and cutting – edge technology in compliance by means of defined quality standards. This AWWA Class B Blind SS Flange has excellent Surface Finishes such as Oil-free surface, Electroplating, Hot – dip tin plating, and Deburred or rounded edges.

AWWA Class D Blind Duplex Steel Flange has outstanding Bright and polished surfaces, Coil by means of protective coatings, Profiled strip by either by milling or stamping, etc. Incoloy AWWA Class E Blind Flange is also highly resistant to inorganic acids, especially if they contain chlorides.

Specification of Table 7 AWWA C207-18 Class B Blind Flanges

Nominal Pipe Size Working Pressure Outside Diameter (A) Minimum Thickness (T) Approximate Weight (lbs) Number of Bolt Holes Diameter of Bolt Holes Diameter of Bolt Circle (C)
4 86 psi 9.00 0.625 14 8 0.750 7.50
5 86 psi 10.00 0.625 17 8 0.875 8.50
6 86 psi 11.00 0.688 22 8 0.875 9.50
8 86 psi 13.50 0.688 33 8 0.875 11.75
10 86 psi 16.00 0.688 46 12 1.000 14.25
12 86 psi 19.00 0.719 68 12 1.000 17.00
14 86 psi 21.00 0.791 90 12 1.125 18.75
16 86 psi 23.50 0.892 125 16 1.125 21.25
18 86 psi 25.00 0.950 149 16 1.250 22.75
20 86 psi 27.50 1.040 207 20 1.250 25.00
22 86 psi 29.50 1.132 255 20 1.375 27.25
24 86 psi 32.00 1.216 320 20 1.375 29.50
26 86 psi 34.25 1.307 390 24 1.375 31.75
28 86 psi 36.50 1.398 470 28 1.375 34.00
30 86 psi 38.75 1.477 546 28 1.375 36.00
32 86 psi 41.75 1.581 686 28 1.625 38.50
34 86 psi 43.75 1.661 787 32 1.625 40.50
36 86 psi 46.00 1.751 913 32 1.625 42.75
38 86 psi 48.75 1.853 1079 32 1.625 45.25
40 86 psi 50.75 1.933 1215 36 1.625 47.25
42 86 psi 53.00 2.023 1382 36 1.625 49.50
44 86 psi 55.25 2.114 1563 40 1.625 51.75
46 86 psi 57.25 2.194 1737 40 1.625 53.75
48 86 psi 59.50 2.285 1948 44 1.625 56.00
50 86 psi 61.75 2.377 2176 44 1.875 58.25
52 86 psi 64.00 2.468 2420 44 1.875 60.50
54 86 psi 66.25 2.559 2682 44 1.875 62.75
60 86 psi 73.00 2.820 3566 52 1.875 69.25
66 86 psi 80.00 3.092 4670 52 1.875 76.00
72 86 psi 86.50 3.353 5894 60 1.875 82.50

Specification of Table 7 AWWA C207-18 Class D Blind Flanges

Nominal Pipe Size Working Pressure Outside Diameter (A) Minimum Thickness (T) Approximate Weight (lbs) Number of Bolt Holes Diameter of Bolt Holes Diameter of Bolt Circle (C)
4 175 psi 9.00 0.625 14 8 0.750 7.50
5 175 psi 10.00 0.650 17 8 0.875 8.50
6 175 psi 11.00 0.693 22 8 0.875 9.50
8 175 psi 13.50 0.812 38 8 0.875 11.75
10 175 psi 16.00 0.953 61 12 1.000 14.25
12 150 psi 19.00 1.117 100 12 1.000 17.00
14 150 psi 21.00 1.133 123 12 1.125 18.75
16 150 psi 23.50 1.265 171 16 1.125 21.25
18 150 psi 25.00 1.331 202 16 1.250 22.75
20 150 psi 27.50 1.448 275 20 1.250 25.00
22 150 psi 29.50 1.568 340 20 1.375 27.25
24 150 psi 32.00 1.661 421 20 1.375 29.50
26 150 psi 34.25 1.786 515 24 1.375 31.75
28 150 psi 36.50 1.906 621 28 1.375 34.00
30 150 psi 38.75 2.008 734 28 1.375 36.00
32 150 psi 41.75 2.150 907 28 1.625 38.50
34 150 psi 43.75 2.250 1039 32 1.625 40.50
36 150 psi 46.00 2.370 1204 32 1.625 42.75
38 150 psi 48.75 2.506 1424 32 1.625 45.25
40 150 psi 50.75 2.609 1603 36 1.625 47.25
42 150 psi 53.00 2.729 1823 36 1.625 49.50
44 150 psi 55.25 2.849 2062 40 1.625 51.75
46 150 psi 57.25 2.952 2290 40 1.625 53.75
48 150 psi 59.50 3.072 2568 44 1.625 56.00
50 150 psi 61.75 3.196 2871 44 1.875 58.25
52 150 psi 64.00 3.315 3192 44 1.875 60.50
54 150 psi 66.25 3.435 3538 44 1.875 62.75
60 150 psi 73.00 3.779 4703 52 1.875 69.25
66 150 psi 80.00 4.136 6157 52 1.875 76.00
72 150 psi 86.50 4.480 7770 60 1.875 82.50

Specification of Table 7 AWWA C207-18 Class E Blind Flanges

Nominal Pipe Size Working Pressure Outside Diameter (A) Minimum Thickness (T) Approximate Weight (lbs) Number of Bolt Holes Diameter of Bolt Holes Diameter of Bolt Circle (C)
4 275 psi 9.00 1.125 23 8 0.750 7.50
5 275 psi 10.00 1.188 29 8 0.875 8.50
6 275 psi 11.00 1.313 39 8 0.875 9.50
8 275 psi 13.50 1.500 66 8 0.875 11.75
10 275 psi 16.00 1.563 96 12 1.000 14.25
12 275 psi 19.00 1.750 151 12 1.000 17.00
14 275 psi 21.00 1.875 196 12 1.125 18.75
16 275 psi 23.50 2.000 261 16 1.125 21.25
18 275 psi 25.00 2.125 313 16 1.250 22.75
20 275 psi 27.50 2.375 431 20 1.250 25.00
22 275 psi 29.50 2.500 520 20 1.375 27.25
24 275 psi 32.00 2.625 641 20 1.375 29.50
26 275 psi 34.25 2.750 767 24 1.375 31.75
28 275 psi 36.50 2.750 871 28 1.375 34.00
30 275 psi 38.75 2.875 1023 28 1.375 36.00
32 275 psi 41.75 3.000 1236 28 1.625 38.50
34 275 psi 43.75 3.050 1379 32 1.625 40.50
36 275 psi 46.00 3.209 1599 32 1.625 42.75
38 275 psi 48.75 3.394 1894 32 1.625 45.25
40 275 psi 50.75 3.533 2132 36 1.625 47.25
42 275 psi 53.00 3.695 2427 36 1.625 49.50
44 275 psi 55.25 3.857 2747 40 1.625 51.75
46 275 psi 57.25 3.997 3052 40 1.625 53.75
48 275 psi 59.50 4.159 3424 44 1.625 56.00
50 275 psi 61.75 4.327 3830 44 1.875 58.25
52 275 psi 64.00 4.489 4262 44 1.875 60.50
54 275 psi 66.25 4.651 4725 44 1.875 62.75
60 275 psi 73.00 5.116 6288 52 1.875 69.25
66 275 psi 80.00 5.601 8243 52 1.875 76.00
72 275 psi 86.50 6.066 10411 60 1.875 82.50

Specification of Table 7 AWWA C207-18 Class F Blind Flanges

Nominal Pipe Size Working Pressure Outside Diameter (A) Minimum Thickness (T) Approximate Weight (lbs) Number of Bolt Holes Diameter of Bolt Holes Diameter of Bolt Circle (C)
4 300 psi 10.00 1.130 28 8 0.875 7.88
5 300 psi 11.00 1.210 36 8 0.875 9.25
6 300 psi 12.50 1.310 50 12 0.875 10.62
8 300 psi 15.00 1.310 72 12 1.000 13.00
10 300 psi 17.50 1.500 111 16 1.125 15.25
12 300 psi 20.50 1.630 164 16 1.250 17.75
14 300 psi 23.00 1.940 243 20 1.250 20.25
16 300 psi 25.50 2.140 328 20 1.375 22.50
18 300 psi 28.00 2.250 414 24 1.375 24.75
20 300 psi 30.50 2.330 521 24 1.375 27.00
22 300 psi 33.00 2.500 651 24 1.375 29.25
24 300 psi 36.00 2.690 830 24 1.625 32.00
26 300 psi 38.25 3.000 1038 28 1.875 34.50
28 300 psi 40.75 3.130 1226 28 1.875 37.00
30 300 psi 43.00 3.166 1380 28 1.875 39.25
32 300 psi 45.25 3.332 1603 28 1.875 41.50
34 300 psi 47.50 3.475 1839 28 1.875 43.50
36 300 psi 50.00 3.671 2146 32 2.125 46.00
38 300 psi 52.25 3.815 2431 32 2.125 48.00
40 300 psi 54.25 3.982 2730 36 2.125 50.25
42 300 psi 57.00 4.171 3151 36 2.125 52.75
44 300 psi 59.25 4.338 3535 36 2.125 55.00
46 300 psi 61.50 4.505 3949 40 2.125 57.25
48 300 psi 65.00 4.781 4671 40 2.125 60.75

Flanges we Manufacture, Export & Supply

Recent Posts

  • 0800-123456 (24/7 Support Line)
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA